23,8 tum alla i en stationär datordator, Intel Core Processor i3/i5/i7 Valfritt, Full HD -pekskärm Display Win11
Fabrikspris 15,6 tum 1080p Mini HD Portable Monitor med skrivbordsstativ för bärbar dator
Partihandel 10.51 tum Android 4G -surfplatta med 8 GB och 256 GB lagring
23,8 tums I5-14400 Windows allt i en dator
16 tums dubbelskärmsfönster Laptop Corem 17-1260F| form | Storlek: | 173,1*241,1*9,4 | |
| Tillbehör | LCD-specifikationer: | 10,1 tum, 1920*1200 FHD / MIPI 50PIN Sharp 2K-skärm | |
| TP-specifikationer: | 10 pints, G+G-upplösning、COB(IC: 3670) | ||
| kamera: | RAM+ROM: 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB, med Speedlight | ||
| Antal nycklar: | 4 fysiska knappar: volymknapp + -, byt maskinknapp, återställningsknapp; | ||
| batterikapacitet: | 6000-7000mAh (batteri 3.0 högt utvärderad kapacitet) | ||
| Laddarens specifikationer: | 5V/2A USB-laddare | ||
| DC-gränssnitt | NEJ | ||
| Hörlursspecifikationer: | 3,5 mm Apple Headphones (gränssnittsdefinition L-R-G-M) | ||
| Data linje: | 5-stifts mikro-USB | ||
| Hårdvaruplattform: | CPU: MT6797(X20) GPU: T880 780MHz |
64-bitars Deca-core processor, två A72 2.1GHz, fyra A53 1.85GHz fyra A53 2.1GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/FDDLET/TDDLET | |
| BAGGE: | DDR3+EMMC5.1 | 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB | |
| Frekvensband: | Sex läge | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| Simkort: | Dubbla SIM-kort | Stöd 2G/3G/4G-samtal | |
| Data | Data länk: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS klass 12/EDGEE |
|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Blåtand: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
| Gränssnitt | USB-gränssnitt | 5-pin Micro USB, 2.0 hastighet | |
| Hörlursuttag | 3,5 mm Apple Headphone Interface | ||
| Laddar | 5-pin Micro USB | ||
| Utökat minne | Tf kort | ||
| Funktioner | sensor: | G-sensor | |
| GPS | GPS-navigering, A-GPS-teknik, GLONASS-navigering, BeiDou-navigering | ||
| FM | Stöd | ||
| OTG | Ja | ||
| Återställningsknapp | Ja | ||
| laddningsindikator | NEJ | ||
| högtalare | 1524 Talare | ||
| MIC | JA | ||
| hörlur | NEJ | ||
| vibration | JA | ||
| mjukvaruplattform: | Android 8.0-8.1 GMS | ||
| gränssnittsstil | |||
| Språk | stödja flera språk | ||
| Inmatning | Standard mjukt tangentbord för Android (stöd för inmatningsmetod för handskrift från tredje part / stöd för externt hårdtangentbord) | ||
| Audio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (Behöver licens: AAC, WMA) | ||
| video: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| kommunikation | Uppringning, SMS, kontakter | ||
| internet | E-post, Gmail, webbläsare, Google Talk, Play Butik, nedladdningar | ||
| underhållning | Ultratydlig spelare, musik, kamera | ||
| verktyg | Kalender, Klocka, Ljudinspelare, Kalkylator, Inställningar, Filhanterare, Sök, Flash Player-inställningar | ||
| GMS-applikation (tillval) | (Google Search)、(Search by Voice)、Gmail(Contact Sync)、(Calendar Sync)、GTalk、(Google Maps)、(Street View)、YouTube、(Google Play) | ||




10,1 tum MTK6797 Deca Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 tums MTK6762 Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 tums SC9863A Octa Core CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 tums MT6739 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10,1 tums SC9832 CPU Android 4G LTE Tablet PC
10 tums 4G LTE Android Tablet MTK6797 Android10 1920x1200 IPS-skärm 4G RAM 64GB ROM Telefonsamtal Tabletter