Parameter (specifikation)
Produktparametrar | |||
form | Storlek: | 173,1*241,1*9,4 | |
Tillbehör | LCD-specifikationer: | 10,1 tum, 1920*1200 IPS | |
TP-specifikationer: | 5 pints, G+P-upplösning, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
kamera: | Fram 2M/ Bakre 5MAF Kompatibel Front 5M/ Bakre 8M/13MAF, med blixt | ||
Antal nycklar: | 4 fysiska knappar: volymknapp + -, byt maskinknapp, återställningsknapp; | ||
batterikapacitet: | 8000mAh (batteri 3.0 högt utvärderad kapacitet) | ||
Laddarens specifikationer: | 5V/2A USB-laddare | ||
DC-gränssnitt | NEJ | ||
Hörlursspecifikationer: | 3,5 mm Apple Headphones (gränssnittsdefinition L-R-G-M) | ||
Data linje: | 5-stifts mikro-USB | ||
Hårdvaruspecifikationer | |||
Hårdvaruplattform: | CPU: MT6797(X20) GPU: T880 780MHz |
64-bitars tiokärniga processor, två A72 2,1 GHz, fyra A53 1,85 GHz fyra A53 1,4 GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
BAGGE: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Frekvensband: | Sex läge | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
Simkort: | Dubbla SIM-kort | Stöd 2G\3G-samtal | |
Data | Data länk: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS klass 12/EDGEE |
|
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Blåtand: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Gränssnitt | USB-gränssnitt | 5-pin Micro USB, 2.0 hastighet | |
Hörlursuttag | 3,5 mm Apple Headphone Interface | ||
Laddar | 5-pin Micro USB | ||
Utökat minne | tf kort | ||
Funktioner | sensor: | G-sensor | |
GPS | GPS-navigering, A-GPS-teknik, GLONASS-navigering, BeiDou-navigering | ||
FM | Stöd | ||
OTG | Ja | ||
Återställningsknapp | Ja | ||
laddningsindikator | NEJ | ||
högtalare | 1524 Talare | ||
MIC | JA | ||
hörlur | NEJ | ||
vibration | JA | ||
Programvaruspecifikationer | |||
mjukvaruplattform: | Android 10 | ||
gränssnittsstil | |||
Språk | stödja flera språk | ||
Inmatning | Standard Andriod mjukt tangentbord (stöd för inmatningsmetod för handskrift från tredje part / stöd för externt hårdtangentbord) | ||
Audio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (Behöver licens: AAC, WMA) | ||
video: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
Lista över förinstallerad programvara | |||
kommunikation | Uppringning, SMS, kontakter | ||
internet | E-post, Gmail, webbläsare, Google Talk, Play Butik, nedladdningar | ||
underhållning | Ultratydlig spelare, musik, kamera | ||
verktyg | Kalender, Klocka, Ljudinspelare, Kalkylator, Inställningar, Filhanterare, Sök, Flash Player-inställningar |
Produkt Kompetens
Leverera, Frakt Och Servering
FAQ
F: Är du en fabrik? Vilka produkter levererar du med?
A: Ja, vi är en fabrik för hemelektronik produkter i mer än 10 år. Vi producerar och tillhandahåller olika utbud av produkt på bärbar dator och surfplatta.
F: Kan du skriva ut kundernas logotyp på produkterna? Och utbud skräddarsytt paket?
S: Ja, välkomna OEM/ODM-beställningar. Vår MOQ är 1 000 st. Vi kan lägga till din logotyp på produkterna inkludera provbeställning gratis. Vi tillhandahåller skräddarsydda tjänster.
F: Hur länge kommer du att ge feedback på våra förfrågningar?
S: Vi tillhandahåller 24 timmars service. Snälla du kontakta oss gärna när som helst. Din förfrågan kommer att besvaras inom 5 timmar. Om det är brådskande, vänligen kontakta oss via mobiler, e-post, Skype, Wechat, etc. Arbetsdagar: från söndag till lördag
F. Kan jag beställa ett prov för att kontrollera kvaliteten?
A. Ja! Välkommen att beställa ett prov för att kontrollera kvaliteten och funktionerna före massbeställning. Provavgifter kommer att återbetalas i din nästa massbeställning.